<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>好大瘾 &#187; 科技新知</title>
	<atom:link href="http://haodayin.cn/category/%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%96%b0%e7%9f%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haodayin.cn</link>
	<description>原汁原味,浓缩精华--全球最受欢迎图片短新闻.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 00:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2011搞笑诺贝尔奖开奖了</title>
		<link>http://haodayin.cn/2011%e6%90%9e%e7%ac%91%e8%af%ba%e8%b4%9d%e5%b0%94%e5%a5%96%e5%bc%80%e5%a5%96%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/2011%e6%90%9e%e7%ac%91%e8%af%ba%e8%b4%9d%e5%b0%94%e5%a5%96%e5%bc%80%e5%a5%96%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[诺贝尔奖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[2011搞笑诺贝尔奖公布了获奖名单,顾名思义,搞笑诺贝尔奖是一听就十分搞笑的奖项,但是其目的是让人们&#8221;先是大笑，然后开始思考”。看看以下获奖名单，你就明白了。 和平奖：授予立陶宛市长Arturas Zuokas，奖励他成功解决了道路乱停车的问题，方法是他亲自驾驶一辆装甲车去压碎它们。 生理学奖：授予Anna Wilkinson， Natalie Sebanz， Isabella Mandl和Ludwig Huber，以奖励他们有关“没有证据显示红腿陆龟打哈欠会传染”的研究。 生物学奖：授予Daryll Gwynne and David Rentz，以奖励他们有关 &#8220;不同种类的甲虫会选择不同品牌的啤酒瓶交配”。 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/2011%e6%90%9e%e7%ac%91%e8%af%ba%e8%b4%9d%e5%b0%94%e5%a5%96%e5%bc%80%e5%a5%96%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对食物有另类爱好的人请进:大便牛排</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e5%af%b9%e9%a3%9f%e7%89%a9%e6%9c%89%e5%8f%a6%e7%b1%bb%e7%88%b1%e5%a5%bd%e7%9a%84%e4%ba%ba%e8%af%b7%e8%bf%9b%e5%a4%a7%e4%be%bf%e7%89%9b%e6%8e%92/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e5%af%b9%e9%a3%9f%e7%89%a9%e6%9c%89%e5%8f%a6%e7%b1%bb%e7%88%b1%e5%a5%bd%e7%9a%84%e4%ba%ba%e8%af%b7%e8%bf%9b%e5%a4%a7%e4%be%bf%e7%89%9b%e6%8e%92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[牛排]]></category>
		<category><![CDATA[大便]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[日本人最近有了个新的发明: 大便牛排.顾名思义,从大便中提取物质,做成类似牛排的&#8221;食品&#8221;.尽管听上去就有点恶心人,但是日本科学家却自信满满,他们认为大便牛排的营养成分不亚于真牛排,大便牛排才是真正解决城市废物的最佳途径.听上去真的有点道理,但是有多少日本人能接受得了呢?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e5%af%b9%e9%a3%9f%e7%89%a9%e6%9c%89%e5%8f%a6%e7%b1%bb%e7%88%b1%e5%a5%bd%e7%9a%84%e4%ba%ba%e8%af%b7%e8%bf%9b%e5%a4%a7%e4%be%bf%e7%89%9b%e6%8e%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日凌晨现11年来最长的月全食</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e5%87%8c%e6%99%a8%e7%8e%b011%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%9c%80%e9%95%bf%e7%9a%84%e6%9c%88%e5%85%a8%e9%a3%9f/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e5%87%8c%e6%99%a8%e7%8e%b011%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%9c%80%e9%95%bf%e7%9a%84%e6%9c%88%e5%85%a8%e9%a3%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[月全食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[今天凌晨3点左右起床看10年来最长时间的月全食,2点左右的时候月亮即亮又圆,可惜3点钟的时候,这里云太多,看不清.不过,一上网就看到google logo上的月全食的动画,很棒,收集些相关信息供大家分享.本次月全食是11年来时间最长的月全食，东欧、西亚、南美洲等地还可以看到血月奇景.欧洲只有部分国家可看到这一奇观;美国看不到;中国观赏的时间为:初亏(2时23分)，食既(3时22分)，食甚(4时13分)，生光(5时03分)，复圆(6时03分)等阶段。月全食是由于月亮反射太阳光,再通过大气层折射而形成的.人们在地球上观看月亮,可以观看到红色,棕色和黑色的月亮.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e5%87%8c%e6%99%a8%e7%8e%b011%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e6%9c%80%e9%95%bf%e7%9a%84%e6%9c%88%e5%85%a8%e9%a3%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遗世而独立,行星也流浪</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e9%81%97%e4%b8%96%e8%80%8c%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%98%9f%e4%b9%9f%e6%b5%81%e6%b5%aa/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e9%81%97%e4%b8%96%e8%80%8c%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%98%9f%e4%b9%9f%e6%b5%81%e6%b5%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 02:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[行星]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[新知，自然杂志，天文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[最新科技动态，美国最新一项研究显示&#8211;行星也流浪。 在新的天文望远镜进入太空轨道后，天文学家惊讶的发现大量的比木星质量还大的行星孤独的穿过太空， 没有任何主星（恒星）。按照传统天文学的理解，正常行星都有一个主星（恒星），但是这些流浪行星遗世而独立，孤独的穿越整个浩渺的太空。 此外更令天文学界诧异的是，原来这些流量的行星的数量远远超过了正常行星，这使得科学家要直面质疑经典的行星形成理论，重新思考行星的起源。 得出此结论的Takahiro Sumi说他们使用了一种叫做重力微透镜的方法来搜索系外行星，重力微透镜是近期被证明很有效的一种手段，已经发现过500多颗系外行星。 来源：5月19日出版的《自然》杂志 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e9%81%97%e4%b8%96%e8%80%8c%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%98%9f%e4%b9%9f%e6%b5%81%e6%b5%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>现实版火箭人飞越大峡谷</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e7%8e%b0%e5%ae%9e%e7%89%88%e7%81%ab%e7%ae%ad%e4%ba%ba%e9%a3%9e%e8%b6%8a%e5%a4%a7%e5%b3%a1%e8%b0%b7/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e7%8e%b0%e5%ae%9e%e7%89%88%e7%81%ab%e7%ae%ad%e4%ba%ba%e9%a3%9e%e8%b6%8a%e5%a4%a7%e5%b3%a1%e8%b0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[火箭人]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[背着火箭在天空飞行的火箭人是科幻电影里受人欢迎的角色, 居然,这么快在现实生活中就出现了一个这样的火箭人. 他就是瑞士冒险家伊夫·罗希, 他于近日在美国大峡谷上空约2440米的高度,从直升飞机上跳下,在空中点燃了背在身上的发动机装置,以每小时305公里的速度在大峡谷的上空飞行, 8分后安全打开降落伞着陆.看样子,大家穿着飞行服在天空中自由自在地飞行的梦想离实现已为时不远了.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e7%8e%b0%e5%ae%9e%e7%89%88%e7%81%ab%e7%ae%ad%e4%ba%ba%e9%a3%9e%e8%b6%8a%e5%a4%a7%e5%b3%a1%e8%b0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个人照片扫描仪-复印机-转换器</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%85%a7%e7%89%87%e6%89%ab%e6%8f%8f%e4%bb%aa-%e5%a4%8d%e5%8d%b0%e6%9c%ba-%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%85%a7%e7%89%87%e6%89%ab%e6%8f%8f%e4%bb%aa-%e5%a4%8d%e5%8d%b0%e6%9c%ba-%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[复印机]]></category>
		<category><![CDATA[扫描仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[我2月份为了通过chitika网络广告的认证和域名的domain register的审核，去做了一次身份证的扫描，为此我先用我的手机给自己的身份证拍照，但是实在是达不到他们的要求，只好去复印店交给一个小姑娘，她把一个机器连接上扫描仪， 然后一阵嘎兹嘎兹的预热响声，把文件从我的u盘上copy到她的机器，再扫描，然后拷贝到我的u盘，我前后由于不同的文书来往，跑了3次，实在麻烦， 好了，现在有一个叫做Pandigital的公司，发明了一个新式的照片扫描仪，你可以一次性的把大量文件拷贝到u盘上，然后插入到扫描仪-复印机-转换器，这个机器会自动的把你的文件扫描出来。奇妙的是，你可以把这个小巧的扫描仪插上电池，放进包里，随时拿出来用，价格只要1000元人民币，实在太方便了，我需要一个扫描仪,希望能早点进中国市场 via:  http://www.engadget.com/2010/07/12/pandigital-personal-photo-scanner-converter-cuts-the-cable-writ/ Top Stories Android App Inventor lets you be the developer (video) 4 hours ago NVIDIA GeForce GTX 460 becomes everyone&#8217;s favorite midrange graphics card ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%85%a7%e7%89%87%e6%89%ab%e6%8f%8f%e4%bb%aa-%e5%a4%8d%e5%8d%b0%e6%9c%ba-%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天文奇观: 母星无情吞噬行星进行时</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e5%a4%a9%e6%96%87%e5%a5%87%e8%a7%82-%e6%af%8d%e6%98%9f%e6%97%a0%e6%83%85%e5%90%9e%e5%99%ac%e8%a1%8c%e6%98%9f%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e6%97%b6/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e5%a4%a9%e6%96%87%e5%a5%87%e8%a7%82-%e6%af%8d%e6%98%9f%e6%97%a0%e6%83%85%e5%90%9e%e5%99%ac%e8%a1%8c%e6%98%9f%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e6%97%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[银河系]]></category>
		<category><![CDATA[行星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[最近科学家又通过哈勃望远镜观测到了银河系中一个有趣的景象: 行星WASP-12b正在被其围绕的母星吞噬以扩张自身. 从这张炫烂的图片中,能感受到母星的超强力量, 行星WASP-12b正在被无情吞噬.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e5%a4%a9%e6%96%87%e5%a5%87%e8%a7%82-%e6%af%8d%e6%98%9f%e6%97%a0%e6%83%85%e5%90%9e%e5%99%ac%e8%a1%8c%e6%98%9f%e8%bf%9b%e8%a1%8c%e6%97%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新奇变色宝宝衣能自测体温</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e6%96%b0%e5%a5%87%e5%8f%98%e8%89%b2%e5%ae%9d%e5%ae%9d%e8%a1%a3%e8%83%bd%e8%87%aa%e6%b5%8b%e4%bd%93%e6%b8%a9/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e6%96%b0%e5%a5%87%e5%8f%98%e8%89%b2%e5%ae%9d%e5%ae%9d%e8%a1%a3%e8%83%bd%e8%87%aa%e6%b5%8b%e4%bd%93%e6%b8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/2009/06/24/%e6%96%b0%e5%a5%87%e5%8f%98%e8%89%b2%e5%ae%9d%e5%ae%9d%e8%a1%a3%e8%83%bd%e8%87%aa%e6%b5%8b%e4%bd%93%e6%b8%a9/</guid>
		<description><![CDATA[英国人克里斯·埃伯杰花了很多年时间,发明了一种可以随时关注宝宝体温的衣服.这种新颖的宝宝衣可以自动测量宝宝的体温并且随体温改变颜色，家长们给宝宝穿上这样的变色衣,随时可以看到宝宝体温的变化。听说这种婴儿服将在10月面市。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e6%96%b0%e5%a5%87%e5%8f%98%e8%89%b2%e5%ae%9d%e5%ae%9d%e8%a1%a3%e8%83%bd%e8%87%aa%e6%b5%8b%e4%bd%93%e6%b8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学家发现火星上曾经有湖泊</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e5%8f%91%e7%8e%b0%e7%81%ab%e6%98%9f%e4%b8%8a%e6%9b%be%e7%bb%8f%e6%9c%89%e6%b9%96%e6%b3%8a/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e5%8f%91%e7%8e%b0%e7%81%ab%e6%98%9f%e4%b8%8a%e6%9b%be%e7%bb%8f%e6%9c%89%e6%b9%96%e6%b3%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/2009/06/22/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e5%8f%91%e7%8e%b0%e7%81%ab%e6%98%9f%e4%b8%8a%e6%9b%be%e7%bb%8f%e6%9c%89%e6%b9%96%e6%b3%8a/</guid>
		<description><![CDATA[据报道，最近火星上被发现曾经存在湖泊。 科学家认为这个湖泊形成于34亿年前，总面积达207平方公里，最深处达500米。目前还不清楚湖泊为什么会消失。 但很多科学家坚信，发现火星上的生命迹象已经不远，在未来至少可以证明火星上曾经有生命存在。 拭目以待,火星上的生物是什么样的.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e5%8f%91%e7%8e%b0%e7%81%ab%e6%98%9f%e4%b8%8a%e6%9b%be%e7%bb%8f%e6%9c%89%e6%b9%96%e6%b3%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;开普勒&#8221;望远镜对太空的第一&#8221;瞥&#8221;</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e5%bc%80%e6%99%ae%e5%8b%92%e6%9c%9b%e8%bf%9c%e9%95%9c%e5%af%b9%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e7%9e%a5/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e5%bc%80%e6%99%ae%e5%8b%92%e6%9c%9b%e8%bf%9c%e9%95%9c%e5%af%b9%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e7%9e%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 02:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/2009/04/20/%e5%bc%80%e6%99%ae%e5%8b%92%e6%9c%9b%e8%bf%9c%e9%95%9c%e5%af%b9%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e7%9e%a5/</guid>
		<description><![CDATA[  这张照片是美国航天局公布的&#8221;开普勒&#8221;太空望远镜拍摄的银河系照片的一小部分。从照片中，我们可以看见离地球13000光年的星群NGC6791 ,他已经80亿&#8221;岁&#8221;高龄了。能在一张照片上看到数百万颗恒星真的令人惊叹,外太空的美丽和宇宙的浩瀚.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e5%bc%80%e6%99%ae%e5%8b%92%e6%9c%9b%e8%bf%9c%e9%95%9c%e5%af%b9%e5%a4%aa%e7%a9%ba%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%80%e7%9e%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.278 seconds -->

