<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>好大瘾 &#187; 科技</title>
	<atom:link href="http://haodayin.cn/tag/%e7%a7%91%e6%8a%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haodayin.cn</link>
	<description>原汁原味,浓缩精华--全球最受欢迎图片短新闻.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 00:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>遗世而独立,行星也流浪</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e9%81%97%e4%b8%96%e8%80%8c%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%98%9f%e4%b9%9f%e6%b5%81%e6%b5%aa/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e9%81%97%e4%b8%96%e8%80%8c%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%98%9f%e4%b9%9f%e6%b5%81%e6%b5%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 02:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[行星]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[新知，自然杂志，天文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[最新科技动态，美国最新一项研究显示&#8211;行星也流浪。 在新的天文望远镜进入太空轨道后，天文学家惊讶的发现大量的比木星质量还大的行星孤独的穿过太空， 没有任何主星（恒星）。按照传统天文学的理解，正常行星都有一个主星（恒星），但是这些流浪行星遗世而独立，孤独的穿越整个浩渺的太空。 此外更令天文学界诧异的是，原来这些流量的行星的数量远远超过了正常行星，这使得科学家要直面质疑经典的行星形成理论，重新思考行星的起源。 得出此结论的Takahiro Sumi说他们使用了一种叫做重力微透镜的方法来搜索系外行星，重力微透镜是近期被证明很有效的一种手段，已经发现过500多颗系外行星。 来源：5月19日出版的《自然》杂志 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e9%81%97%e4%b8%96%e8%80%8c%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%98%9f%e4%b9%9f%e6%b5%81%e6%b5%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学家最新发现&#8211;昆虫也会打电话</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%91%e7%8e%b0-%e6%98%86%e8%99%ab%e4%b9%9f%e4%bc%9a%e6%89%93%e7%94%b5%e8%af%9d/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%91%e7%8e%b0-%e6%98%86%e8%99%ab%e4%b9%9f%e4%bc%9a%e6%89%93%e7%94%b5%e8%af%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界奇趣]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/2008/04/24/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%91%e7%8e%b0-%e6%98%86%e8%99%ab%e4%b9%9f%e4%bc%9a%e6%89%93%e7%94%b5%e8%af%9d/</guid>
		<description><![CDATA[(本站文章均为原创或者原译,转摘请注明来自http://haodayin.cn) 科学家最近在对昆虫的通讯行为进行研究后发现，昆虫间会打电话，而且是在许多种类的昆虫之间，这种通讯行为不仅仅是发生同类的昆虫之间。 当一个昆虫占据了一个树叶领地后，它会利用植物被嘶咬的时候分泌的物质涂抹在自己领地周围，告诉其他昆虫：“这个地方是我的，而且这里很拥挤，这里已经没有多余的位置了”。 瞧，大自然就是这样的在竞争与协调中向前发展。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e7%a7%91%e5%ad%a6%e5%ae%b6%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%91%e7%8e%b0-%e6%98%86%e8%99%ab%e4%b9%9f%e4%bc%9a%e6%89%93%e7%94%b5%e8%af%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究人员实现通过思想控制机器手</title>
		<link>http://haodayin.cn/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%ba%ba%e5%91%98%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e9%80%9a%e8%bf%87%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%9c%ba%e5%99%a8%e6%89%8b/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%ba%ba%e5%91%98%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e9%80%9a%e8%bf%87%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%9c%ba%e5%99%a8%e6%89%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界焦点]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/2008/04/18/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%ba%ba%e5%91%98%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e9%80%9a%e8%bf%87%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%9c%ba%e5%99%a8%e6%89%8b/</guid>
		<description><![CDATA[(本站文章均为原创或者原译,转摘请注明来自http://haodayin.cn) 大阪大学的研究人员正在加紧开发通过把电极板直接在上的大脑表面使得大脑思想可以控制机器人零件。神经外科教授toshiki yoshimine率领的大阪大学医学院 的这项研究标志着日本首次进军侵入性（即需开颅骨手术） ，大脑与机器接口研究的人体试验科目。研究的目的是为四肢伤残人士开发实时控制的机器人。目前虽然从外面头皮可以衡量脑波，但是仍然需要一个更强大，更准确的信号，要实现这点目前只有把传感器直接接入大脑-但是这需要开放式颅骨手术，难以招募到志愿者接受这样的测试科目。 目前研 究人员已经提交了申请牌照，并正在努力争取订出时间表，使得早日可以实现电极植入大脑中去监测的癫痫或其他病症的目的。目前的程序不 涉及穿刺大脑皮层，电极将只是影响大脑中心的初级运动皮层（这里负责策划和执行动作） 。科学家已研发出一种分析方法来通过脑波确定当事人的意图，其准确率大于百分之八十。下一步的工作是利用这些数据来控制机器人手臂实现人类的需要。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%ba%ba%e5%91%98%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e9%80%9a%e8%bf%87%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6%e6%9c%ba%e5%99%a8%e6%89%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android手机系统开放源代码和开发包</title>
		<link>http://haodayin.cn/google-android%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%bc%80%e6%94%be%e6%ba%90%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%92%8c%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%8c%85/</link>
		<comments>http://haodayin.cn/google-android%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%bc%80%e6%94%be%e6%ba%90%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%92%8c%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%8c%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 01:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界焦点]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haodayin.cn/2008/04/15/google-android%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%bc%80%e6%94%be%e6%ba%90%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%92%8c%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%8c%85/</guid>
		<description><![CDATA[(本站文章均为原创或者原译,转摘请注明来自http://haodayin.cn) 昨天Google和Linux内核贡献者罗伯特了介绍有关开放源代码Android的手机作业系统和软件开发工具包的最新消息.罗伯特说Google的开放源代码Android手机操作平台和开放手机联盟将鼓励创新,并给最终用户更多的权力。他指出，传统的,封闭性的移动平 台基本上不能激发新的创造动力,Android的目的是拆掉这些人为的障碍，使独立开发人员能够独立开发更丰富的移动软件生态系统，而没有必要求助于逆向工程技术。下图是摩托罗拉Q9上的一个Android手机操作系统.  from   source]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haodayin.cn/google-android%e6%89%8b%e6%9c%ba%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%bc%80%e6%94%be%e6%ba%90%e4%bb%a3%e7%a0%81%e5%92%8c%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%8c%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.176 seconds -->

